Veja os fundos imobiliários que anunciaram proventos e amortizações e que vão efetuar os pagamentos até o fim do mês de novembro de 2024.
Pagamentos dia 18/11/2024
Ativo | Data-com | Data Pgto. | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
AAGR11 FIAGRO AAGR | 08/11/24 | 18/11/24 | RENDIMENTO | 1,194 |
BLCA11 FII BLUE AAA | 08/11/24 | 18/11/24 | RENDIMENTO | 0,5 |
BLMO11 FII BLUEMAC | 31/10/24 | 18/11/24 | RENDIMENTO | 0,45 |
CCME11 FII CANUMA | 08/11/24 | 18/11/24 | RENDIMENTO | 0,08 |
CLIN11 FII CLAVE IN | 08/11/24 | 18/11/24 | RENDIMENTO | 0,95 |
CVBI11 FII VBI CRI | 08/11/24 | 18/11/24 | RENDIMENTO | 0,9 |
LPLP11 FII LAGO PDR | 06/11/24 | 18/11/24 | RENDIMENTO | 6,258 |
LPLP11 FII LAGO PDR | 06/11/24 | 18/11/24 | AMORTIZAÇÃO | 32,494 |
RVBI11 FII VBI REIT | 08/11/24 | 18/11/24 | RENDIMENTO | 0,75 |
Pagamentos dia 19/11/2024
Ativo | Data-com | Data Pgto. | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
BLUR11 FII BLUE REC | 11/11/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 0,55 |
CPFF11 FII CAP REIT | 08/11/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 0,49 |
CXAG11 FII CAIXA AG | 31/10/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 0,69 |
HCRI11 FII CRIANCA | 11/11/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 2,748 |
IBCR11 FII BREI | 11/11/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 0,75 |
IRDM11 FII IRIDIUM | 11/11/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 0,75 |
IRIM11 FII IRIM | 11/11/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 0,85 |
PQDP11 FII D PEDRO | 31/10/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 16,062 |
RBRF11 FII RBRALPHA | 11/11/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 0,09 |
RBRR11 FII RBRHGRAD | 11/11/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 0,8 |
RBRY11 FII RBR PCRI | 11/11/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 0,9 |
SHDP11B FII D PEDRO | 08/11/24 | 19/11/24 | RENDIMENTO | 8,142 |
Pagamentos dia 21/11/2024
Ativo | Data-com | Data Pgto. | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
APTO11 FII NAVI RSD | 31/10/24 | 21/11/24 | RENDIMENTO | 0,09 |
CPTS11 FII CAPI SEC | 12/11/24 | 21/11/24 | RENDIMENTO | 0,062 |
MCCI11 FII MAUA | 12/11/24 | 21/11/24 | RENDIMENTO | 0,8 |
VGIA11 FIAGRO VGIA | 12/11/24 | 21/11/24 | RENDIMENTO | 0,11 |
VGIP11 FII VALORAIP | 12/11/24 | 21/11/24 | RENDIMENTO | 0,72 |
VGIR11 FII VALREIII | 12/11/24 | 21/11/24 | RENDIMENTO | 0,11 |
Pagamentos dia 22/11/2024
Ativo | Data-com | Data Pgto. | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
APTO11 FII NAVI RSD | 31/10/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 0,09 |
BLOG11 FII BLOG | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 0,07 |
BTYU11 FII BTYU | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 0,088 |
DOVL11B FII DOVEL | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 6,242 |
GCRI11 FII GLPG CRI | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 0,87 |
JBFO11 FII JBFO FOF | 14/11/24 | 22/11/24 | AMORTIZAÇÃO | 54,727 |
JCCJ11 FII FOF JHSF | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 0,455 |
JCIN11 FII JCIN | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 0,61 |
NAVT11 FII NAVI TOT | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 0,9 |
RCFF11 RBR DESENV COMERCIAL FEEDER | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 19 |
RINV11 FII REAL INV | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 1,1 |
TOPP11 FII TOPP | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 0,68 |
ZAGH11 FII ZAGH | 13/11/24 | 22/11/24 | RENDIMENTO | 0,07 |
Pagamentos dia 25/11/2024
Ativo | Data-com | Data Pgto. | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
AFHI11 FII AFHI CRI | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,93 |
AJFI11 FII AJ MALLS | 08/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,07 |
ALZM11 FII ALIANZME | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,085 |
ALZR11 FII ALIANZA | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,775 |
ANCR11B FII ANCAR IC | 31/10/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 1,57 |
AZIN11 FIP IE AZIN | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 1,25 |
BARI11 FII BARIGUI | 31/10/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,71 |
BPML11 FII BTG SHOP | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 1,07 |
BTLG11 FII BTLG | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,78 |
BVAR11 FII B VAREJO | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 3,5 |
ELDO11B FII ELDORADO | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 7,5 |
FCFL11 FII CAMPUSFL | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,85 |
GAME11 FII GUARD MU | 11/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,09 |
HILG11 FII HIRE LOG | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 1,368 |
ICNE11 FII ICNE | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 12,343 |
ICNE11 FII ICNE | 14/11/24 | 25/11/24 | AMORTIZAÇÃO | 0,298 |
JASC11 FII JASC REN | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,61 |
MANA11 FII MANATI | 31/10/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,1 |
RBIF11 FIC FI RB ES | 01/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,18 |
RBIF11 FIC FI RB ES | 01/11/24 | 25/11/24 | AMORTIZAÇÃO | 0,72 |
RBRI11 FII RBR III | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 47 |
RBRX11 FII RBR MULT | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,08 |
RZAK11 FII RIZA AKN | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 1,07 |
RZAT11 FII ARCTIUM | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,98 |
RZEO11 FIAGRO RZEO | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 4,76 |
SNAG11 FIAGRO SUNO | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,1 |
SNCI11 FII SUNO CRI | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 1 |
SNEL11 FII SUNO EL | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,1 |
SNFF11 FII SUNOFOFI | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,72 |
SNFZ11 FIAGRO SNFZ | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,055 |
SNLG11 FII SUNO LG | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,36 |
SNME11 FII SNME | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,1 |
WTSP11B Ourinvest RE I | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 10,25 |
XPIN11 FII XP INDL | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,74 |
XPML11 FII XP MALLS | 14/11/24 | 25/11/24 | RENDIMENTO | 0,92 |
Pagamentos dia 29/11/2024
Ativo | Data-com | Data Pgto. | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
BCIA11 FII BCIA | 31/10/24 | 29/11/24 | RENDIMENTO | 0,84 |
HRES11 FII HIRE RES | 07/11/24 | 29/11/24 | RENDIMENTO | 1,601 |